در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۶۸ هزار کیلومتر ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۶۸ هزار کیلومتر ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۳۳ هزار کیلومتر، ۶۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |