برای رهن کامل یک واحد ۱۵۳ متری ۲ خوابه در منطقه زعفرانیه باید ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. همچنین رهن کامل یک واحد ۱۷۵ متری ساخت سال ۱۴۰۱ سه خوابه ۳ میلیارد میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
محله زعفرانیه که در منطقه ۱ تهران قرار دارد، جزء مناطق خوش آبوهوا و گرانقیمت تهران محسوب میشود. نزدیکی کاخ سعدآباد و قرار گرفتن تجریش در شرق زعفرانیه، این منطقه را مشهور کرده است.
برای رهن کامل یک واحد ۱۵۳ متری ۲ خوابه در منطقه زعفرانیه باید ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. همچنین رهن کامل یک واحد ۱۷۵ متری ساخت سال ۱۴۰۱ سه خوابه ۳ میلیارد میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
برای اجاره یک واحد ۱۸۰ متری ساخت سال ۱۳۹۱ باید ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رهن و ۳۰ میلیون اجاره ماهیانه بپردازید. هزینه اجاره یک واحد ۲۹۰ متری ساخت سال ۱۳۹۶ چهار خوابه ۳ میلیارد رهن با ۷۰ میلیون پرداختی ماهیانه است. رهن کامل یک واحد ۳۱۰ متری ساخت سال ۱۳۸۹ نیز ۵ میلیارد تومان است.
محله | متراژ (متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
زعفرانیه | ۱۵۳ | ۲ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۲ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زعفرانیه | ۱۷۵ | ۳ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۴۰۱ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زعفرانیه | ۱۸۰ | ۳ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۱ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زعفرانیه | ۱۸۰ | ۳ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زعفرانیه | ۱۹۵ | ۳ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۴۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زعفرانیه | ۲۰۰ | ۳ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۶ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زعفرانیه | ۲۹۰ | ۴ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۶ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زعفرانیه | ۳۱۰ | ۴ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۸۹ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زعفرانیه | ۳۸۰ | ۴ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۳۹۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منیع: اقتصاد آنلاین