میزان کاهش قیمت سکه امامی پس از عقبنشینی دلار و شروع عرضه اوراق سکه در بورس، کمتر از سهدرصد برآورد میشود، اما نیمسکه و ربعسکه بهترتیب چهار و پنج درصد ارزان شدهاند
فرارو- قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱، در پایان نیمه اول معاملات به محدوده ۱۵ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان رسید. این عدد در مقایسه با رکورد تاریخی ثبت شده در روز دوشنبه هفته قبل، یعنی ۱۶ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان، دستکم ۴۶۷ هزار تومان، کاهش پیدا کرده است. بررسیها نشان میدهد کف قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات صبح تا ظهر امروز معادل ۱۵ میلیون و ۸۹۵ تومان بوده و خریداران بدشانس برای آن ۱۵ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان پول پرداخت کردهاند. پس از گذشت شش روز، بهنظر میرسد تبوتاب بازار خوابیده و حالا در شرایط بهتری میتوان آنچه رخ داده را مرور کرد.
شماره یک | قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱، شش روز پس از شکستن رکورد تاریخی، سر بهزیر انداخته و فعلا در سراشیبی حرکت میکند. قیمت سکه امامی، دوشنبه ۱۶ آبان ماه تا ۱۶ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان بالا رفت و رکوردی تاریخی از خود بهجا گذاشت، اما امروز حداقل در معاملات صبح تا ظهر، حدود ۱۵ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان بهفروش رفت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، آخرین بار در ۲۲ خرداد امسال، از مرز ۱۶ میلیون تومان گذشته بود. سکه امامی در روزهای ۲۲ تا ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۹ هم با نرخ بالاتر از ۱۶ میلیون تومان بهفروش رسید.
شماره دو | خریداران سکه تمام بهار آزادی که طی دوره پنج روزه طوفانی پاییز ۱۳۹۹، تحت تاثیر جو حاکم بر بازار و نجواهای وسوسهانگیز که مدام در گوششان تکرار میکرد «سکه باز هم گران میشود»، سرمایه خود را وارد بازار سکه کرده بودند، امسال پس از حدود دو سال تحمل ضرر و زیان و با همراهی بخت و اقبال، توانستند در ۱۶ آبان ۱۴۰۱، سکههای خود را با نهایتا دو درصد سود بفروشند. پس وقتی قیمت سکه یا دلار به اوج میرسد، ورود به بازارهای با انگیزه سرمایهگذاری، احتمالا بدترین ایده ممکن خواهد بود.
شماره سه | قیمت سکه امامی امروز در حالی با کاهش ۴۶۷ هزار تومانی از ۱۶ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان رسید که دلار بازار آزاد طی همین مدت هزار و ۳۰۰ تومان عقبگرد داشته. با این حال بررسی روند قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، بهعنوان یکی دیگر از عوامل نوسان بهای سکه، نشان از رشد و ترقی قیمت دارد. در هفته گذشته، وقتی بازار طوفانی شده بود، برای هر گرم طلای ۱۸ عیار باید یک میلیون و ۴۸۶ هزار تومان هزینه پرداخت میکردید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۲ آبان، به یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. پس اگر میخواهید درباره ورود به بازار سکه تحقیق و بررسی کنید، باید به قیمت دلار، بیش از طلا اهمیت دهید.
شماره چهار | قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱، به ۱۵ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان رسیده است. این یعنی اگر هفته گذشته اسیر وسوسه میشدید و در وضعیت هیجانی آن روز اقدام به سرمایهگذاری میکردید، امروز با حدود ۲.۵ درصد زیان روبرو بودید. آنهایی که یکماه قبل دست به خرید سکه زدهاند، امروز صاحب شش درصد سود هستند. بازدهی ششماهه خرید سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۲۲ آبان به حدود هشت درصد میرسد. بازدهی یکساله سکه هم تقریبا با ۲۶ درصد برابر است. برای اینکه صرفه این نوع سرمایهگذاری را حساب کنید باید تمام حرصوجوشهایی که این مدت خوردهاید را هم محاسبه کرده و بعد موضوع را کنار سود سپردههای یکساله یا سود حاصل از خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری بانکی بگذارید. واقعا میارزد؟
شماره پنج | قیمت سکه نیم بهار آزادی از روزهای اوج در هفته گذشته کمی فاصله گرفته و الان با حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش به هشت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. میزان کاهش قیمت سکه ربع بهار آزادی را معادل ۳۰۰ هزار تومان و افت قیمت سکه گرمی حدود ۵۵ هزار تومان برآورد میشود. میزان کاهش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در این مدت ۴۶۷ هزار تومانی و عقبنشینی قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، تقربیا ۵۰۰ هزار تومان است. برای اینکه حدودی دستتان بیاید که در روزهای پرنوسان ریسک کردن روی کدامیک از قطعات سکه ریسک بیشتری دارد، جدول زیر کمککننده خواهد بود.
مقایسه روند کاهش قیمت انواع سکه
نوع سکه | اوج قیمت هفته قبل | قیمت امروز | میزان کاهش قیمت |
سکه امامی | ۱۶ میلیون و ۴۴۹ هزار | ۱۵ میلیون و ۹۸۲ هزار | ۲.۸۴ درصد |
سکه تمامبهار طرح قدیم | ۱۵ میلیون و ۶۹۹ هزار | ۱۵ میلیون و ۱۹۶ هزار | ۳.۲ درصد |
سکه نیمبهار آزادی | هشتمیلیون و ۹۵۰ هزار | هشتمیلیون و ۵۵۰ هزار | ۴.۴۷ درصد |
سکه ربعبهار آزادی | پنجمیلیون و ۸۵۰ هزار | پنجمیلیون و ۵۵۰ هزار | ۵.۱۳ درصد |
سکه گرمی | سهمیلیون و ۳۰۵ هزار | سهمیلیون و ۲۵۰ هزار | ۱.۶۶ درصد |
برف بی ارزشی پول ملی را سر باز ایستادن نیست .