قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان به فروش رسید
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه هشتم خرداد ۱۴۰۱ افزایش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۳ امروز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز یکشنبه افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۹ خرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۴۷۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت شنبه | قیمت یکشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 90 هزار و 500 تومان | 90 هزار و 500 تومان | 91 هزار و 500 تومان |
0.100 | 176 هزار تومان | 176 هزار تومان | 178 هزار تومان |
0.150 | 261 هزار و 500 تومان | 261 هزار و 500 تومان | 264 هزار و 500 تومان |
0.200 | 347 هزار تومان | 347 هزار تومان | 351 هزار تومان |
0.250 | 432 هزار و 500 تومان | 432 هزار و 500 تومان | 437 هزار و 500 تومان |
0.300 | 521 هزار تومان | 521 هزار تومان | 527 هزار تومان |
0.350 | 606 هزار و 500 تومان | 606 هزار و 500 تومان | 613 هزار و 500 تومان |
0.400 | 692 هزار تومان | 692 هزار تومان | 700 هزار تومان |
0.450 | 777 هزار و 500 تومان | 777 هزار و 500 تومان | 786 هزار و 500 تومان |
0.500 | 863 هزار تومان | 863 هزار تومان | 873 هزار تومان |
0.600 | یک میلیون و 34 هزار تومان | یک میلیون و 34 هزار تومان | یک میلیون و 46 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 205 هزار تومان | یک میلیون و 205 هزار تومان | یک میلیون و 219 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 378 هزار تومان | یک میلیون و 378 هزار تومان | یک میلیون و 394 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 549 هزار تومان | یک میلیون و 549 هزار تومان | یک میلیون و 567 هزار تومان |
1.000 | یک میلیون و 720 هزار تومان | یک میلیون و 720 هزار تومان | یک میلیون و 740 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 891 هزار تومان | یک میلیون و 891 هزار تومان | یک میلیون و 913 هزار تومان |
1.200 | دو میلیون و 67 هزار تومان | دو میلیون و 67 هزار تومان | دو میلیون و 91 هزار تومان |
1.300 | دو میلیون و 238 هزار تومان | دو میلیون و 238 هزار تومان | دو میلیون و 264 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 409 هزار تومان | دو میلیون و 409 هزار تومان | دو میلیون و 437 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 580 هزار تومان | دو میلیون و 580 هزار تومان | دو میلیون و 610 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 751 هزار تومان | دو میلیون و 751 هزار تومان | دو میلیون و 783 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 922 هزار تومان | دو میلیون و 922 هزار تومان | دو میلیون و 956 هزار تومان |
1.800 | سه میلیون و 93 هزار تومان | سه میلیون و 93 هزار تومان | سه میلیون و 129 هزار تومان |
1.900 | سه میلیون و 264 هزار تومان | سه میلیون و 264 هزار تومان | سه میلیون و 302 هزار تومان |
2.000 | سه میلیون و 435 هزار تومان |
سه میلیون و 435 هزار تومان |
سه میلیون و 475 هزار تومان |