قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز سه شنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان به فروش رسید
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز سه شنبه سوم خرداد ۱۴۰۱ افزایش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۳۷۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت دوشنبه | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 87 هزار و 500 تومان | 88 هزار تومان | 89 هزار تومان |
0.100 | 169 هزار تومان | 171 هزار تومان | 173 هزار تومان |
0.150 | 251 هزار تومان | 254 هزار تومان | 257 هزار تومان |
0.200 | 333 هزار تومان | 337 هزار تومان | 341 هزار تومان |
0.250 | 415 هزار تومان | 420 هزار تومان | 425 هزار تومان |
0.300 | 500 هزار تومان | 506 هزار تومان | 512 هزار تومان |
0.350 | 582 هزار تومان | 589 هزار تومان | 596 هزار تومان |
0.400 | 664 هزار تومان | 672 هزار تومان | 680 هزار تومان |
0.450 | 746 هزار تومان | 755 هزار تومان | 764 هزار تومان |
0.500 | 828 هزار تومان | 838 هزار تومان | 848 هزار تومان |
0.600 | 992 هزار تومان | یک میلیون و چهار هزار تومان | یک میلیون و 16هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 156 تومان | یک میلیون و 170 تومان | یک میلیون و 184 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 322 هزار تومان | یک میلیون و 338 هزار تومان | یک میلیون و 354 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 486 هزار تومان | یک میلیون و 504 هزار تومان | یک میلیون و 522 هزار تومان |
1.000 | یک میلیون و 650 هزار تومان | یک میلیون و 670 هزار تومان | یک میلیون و 690 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 814 هزار تومان | یک میلیون و 836 هزار تومان | یک میلیون و 858 هزار تومان |
1.200 | یک میلیون و 983 هزار تومان | دو میلیون و هفت هزار تومان | دو میلیون و 31 هزار تومان |
1.300 | دو میلیون و 147 هزار تومان | دو میلیون و 173 هزار تومان | دو میلیون و 199 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 311 هزار تومان | دو میلیون و 339 هزار تومان | دو میلیون و 367 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 475 هزار تومان | دو میلیون و 505 هزار تومان | دو میلیون و 535 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 639 هزار تومان | دو میلیون و 671 هزار تومان | دو میلیون و 703 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 803 هزار تومان | دو میلیون و 837 هزار تومان | دو میلیون و 871 هزار تومان |
1.800 | دو میلیون و 967 هزار تومان | سه میلیون و سه هزار تومان | سه میلیون و 39 هزار تومان |
1.900 | سه میلیون و 131 هزار تومان | سه میلیون و 169 هزار تومان | سه میلیون و 207 هزار تومان |
2.000 | سه میلیون و 295 هزار تومان |
سه میلیون و 335 هزار تومان |
سه میلیون و 375 هزار تومان |