پژو پارس ظرف ۴۸ ساعت ریزش ۲۰ میلیون تومانی پیدا کرد و امروز شنبه ۲۹ آبان برای آن در بازار ۲۹۰ میلیون تومان قیمت گذاشتهاند
فرارو- پژو پارس امروز شنبه بیستونهم آبان با ریزش ۲۰ میلیون تومانی در بازار حضور دارد و ۲۹۰ میلیون تومان فروخته میشود. در طرف مقابل تندر ۹۰ و سمند EF۷ دوگانه سوز رشد ۱۰ و ۹ میلیون تومانی را تجربه میکنند و به ترتیب ۳۹۵ و ۳۲۴ میلیون تومان قیمت خوردهاند.
به گزارش فرارو؛ پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز با افزایش یک میلیون تومانی روانه بازار شده است اما بین محصولات سایپا تغییر محسوسی دیده نمیشود و تیبا هاچبک و پراید وانت با افت یک میلیون تومانی معامله میشوند.
تندر ۹۰ بیشترین رشد قیمت را تجربه میکند و با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. سمند EF۷ دوگانه سوز هم ۹ میلیون تومان افزایش قیمت دارد و ۳۲۴ میلیون تومان فروخته میشود. در سوی مقابل پژو پارس ظرف ۴۸ ساعت ریزش ۲۰ میلیون تومانی پیدا کرد و برای آن در بازار ۲۹۰ میلیون تومان قیمت گذاشتند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
وانت آریسان | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۷ میلیون تومان | ۲۵۸ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۲۴ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تومان |
پژو 405 GLX | ۲۵۲ میلیون تومان | ۲۵۱ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۹۰ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | ۳۴۲ میلیون تومان | ۳۴۲ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۶۱ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | ۲۹۹ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | ۲۹۴ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
پژو 2008 | ۹۸۰ میلیون تومان | ۹۸۰ میلیون تومان |
رنو تندر 90 E2 | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۹۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
پراید وانت و تیبا هاچبک هر کدام یک میلیون تومان ارزان شدند و به ترتیب ۱۷۵ و ۱۷۳ میلیون تومان خرید و فروش میشوند. بین محصولات مونتاژی هم شاهد کاهش پنج میلیون تومانی سیتروئن و کیا سراتو هستیم.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
پراید 111 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان |
پراید 131 | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان |
پراید 132 | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان |
پراید 151 | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
تیبا 2 | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۶۶ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۶۵ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
آریو | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
چراقیمت سورن پلاس رو نمیزنین؟؟