گلکسی A51 با ظرفیت ۶۴ گیگابایت، امروز چهارشنبه نهم تیر با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل فروخته میشود
فرارو- قیمت گوشی امروز چهارشنبه نهم تیر در ادامه روند افزایشی که از اول هفته شاهد هستیم، گران شد. گلکسی A51 ظرف چند روز گذشته محبوبترین گوشی سامسونگ بوده و امروز در ارزانترین حالت پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تومان قیمت دارد. این رقم در مقایسه با روز قبل تقریبا ۱۵۰ هزار تومان بیشتر شده. بازه قیمتی پرفروشترین گوشیهای سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه مشاهده میکنید.
گلکسی A51 روز گذشته در بهترین حالت پنج میلیون و ۶۴۹ هزار تومان قیمت داشت و حالا امروز برای خرید این گوشی حداقل باید پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بپردازید. این رقم برای نسخه ۶۴ گیگابایتی با رم ۴ گیگ است و خرید نسخههای ۱۲۸ گیگابایتی A51 بیشتر از ۶ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
مدل | قیمت |
A51 | پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۱۹۸ هزار تومان |
A21s | سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
A32 | پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
A12 | سه میلیون و ۷۱۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۲۹ هزار تومان |
A31 | چهار میلیون و ۶۴۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
A10s | دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
A52 5G | ۹ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
A02S | دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان |
S20 FE | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Note 20 Ultra 5G | ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
A71 | هشت میلیون و ۸۶۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G | ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گوشیهای سری Poco شیائومی ارزانترین موبایلهای مخصوص گیم در بازار هستند. Poco X3 Pro (نسخه ۱۲۸ گیگ) حدود شش میلیون تومان فروخته میشود و نسخههای ۲۵۶ گیگابایتی این محصول تقریبا یک میلیون تومان قیمت بیشتری دارند.
مدل | قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و ۷۴۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Poco X3 | چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Note 9T 5G | چهار میلیون و ۲۶۹ هزار تومان تا شش میلیون تومان |
Redmi 9 | دو میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Redmi 9C | دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و ۸۷۷ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 | سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Mi 10T Pro | ۱۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و ۵۴۵ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
گوشیهای هوآوی امروز هم بدون تغییر قیمت فروخته میشوند. بیشترین قیمت Nova 7i با ظرفیت ۱۲۸ امروز در تهران پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما همین مدل با همین میزان ظرفیت، پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان هم فروخته میشود.
مدل | قیمت |
Y8p | سه میلیون و ۶۹۸ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و ۷۸ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y6s | دو میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و ۲۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۱۹ هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
P40 Pro | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y8s | سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۴۹ هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
کمترین قیمت iPhone 12 امروز ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. روز قبل نسخه ۱۲۸ گیگابایتی این مدل را میشد با ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید، اما امروز در تهران برای این موبایل کمتر از ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمتی پیدا نمیشود. نسخه ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی هم تقریبا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارند.
مدل | قیمت |
iPhone 12 | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro Max | ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴۹ میلیون ومان |
iPhone SE 2020 | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 | ۲۱ میلیون تومان و ۲۷ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان |
iPhone 12 mini | ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |